BULDEXPERT SRL
32818815
Фирмени данни
| Име на компанията | BULDEXPERT SRL |
| Фискален кодекс. | 32818815 |
| платец на ДДС | RO32818815 от датата 14.03.2014 |
| Не. Матура | J5/290/2014 |
| Дата на основаване | 20.02.2014 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания BULDEXPERT SRL, CUI 32818815, е създадена на 20.02.2014
Информация за връзка
| Адрес | REVOLUŢIEI 123/B **** ? |
| град / Раздел | Valea lui Mihai |
| окръг | BIHOR |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4312 | 29 961 | 46 438 | 261 750 | 182 242 | 83 945 | 4 436 | 1 |
| 2023 | 4312 | 45 559 | 281 255 | 263 884 | 174 019 | 85 177 | -4 688 | 1 |
| 2022 | 4312 | 59 297 | 94 535 | 272 001 | 137 419 | 74 633 | -59 949 | 1 |
| 2021 | 4312 | 42 723 | -20 131 | 267 726 | 115 663 | 73 539 | -78 523 | 1 |
| 2020 | 4312 | 24 904 | -136 803 | 249 760 | 105 413 | 69 779 | -74 568 | 2 |
| 2019 | 4312 | 42 236 | 80 163 | 192 907 | 71 659 | 73 558 | -47 689 | 2 |
| 2018 | 4312 | 30 927 | 15 064 | 170 890 | 63 351 | 44 100 | -63 439 | 0 |
| 2017 | 4312 | 81 014 | -190 963 | 144 671 | 50 053 | 28 219 | -66 399 | 1 |
| 2016 | 4312 | 99 714 | -98 726 | 107 237 | 56 224 | 22 125 | -28 889 | 3 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата BULDEXPERT SRL?
-
През годината 2024 компанията BULDEXPERT SRL имаше общо 1 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията BULDEXPERT SRL?
-
Оборотът, регистриран от BULDEXPERT SRL през годината 2024, беше 29 961 EUR, а нетната печалба 46 438 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да BULDEXPERT SRL стана платец на ДДС на 14.03.2014 с данъчен вектор RO32818815.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| ORIGINAL STONE DESIGN S.R.L. | 49334186 | J5/3219/2023 |
| MOTOR PAN S.R.L. | 49749086 | J31/161/2024 |
| CPS SERVICE S.R.L. | 47834894 | J35/1142/2023 |
| DCN WEST S.R.L. | 48456738 | J38/609/2023 |
| BOGDAN EXCAVATII S.R.L. | 45843144 | J33/583/2022 |
| CAPITAL R. CONSTRUCT 2024 S.R.L. | 49428256 | J22/187/2024 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| MASTER CLEANER-OXIK SRL | 33869957 | J5/1861/2014 |
| AFG CONSULT SRL | 34255823 | J5/453/2015 |
| OLYBET SRL | 34522823 | J5/776/2015 |
| PARTY BRAND SRL | 34421276 | J5/654/2015 |
| LKW AUGUSTIN SPEDITION SRL | 34694780 | J5/1003/2015 |
| PRESTLAC EXPERT SRL | 34701993 | J5/1009/2015 |